

644705527
Nappiparistot litium Varta
AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR2450 3VKuvaus
Nappiparistot litium Varta on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa virtaa pienille elektronisille laitteille.
Ne sopivat erinomaisesti monenlaisiin perus- ja älysovelluksiin, kuten avaimenperiin, kaukosäätimiin, vaakoihin, älykodin laitteisiin ja erilaisiin pieniin elektronisiin laitteisiin. Suuri kapasiteetti tarjoaa pidemmän käyttöajan. Taattu suuri suorituskyky ja jopa 10 vuoden säilytysaika.
Nappiparistot litium Varta tarjoavat parhaan suorituskyvyn jaksoittaiseen ja jatkuvaan tehontarpeeseen.
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| Valuutta | SEK |
| GTIN/EAN | 4008496270972 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 644705287 | AKKU NAPPIKENNO LIT CR2012 | ||
| GTIN: 4008496979325 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496979332 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496979349 | PAH | 100 | |
| 644705303 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR2016 3V | ||
| GTIN: 4008496276639 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496000654 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496043859 | PAH | 100 | |
| 644705311 | PARISTO NAPPI LIT CR2016 2 | ||
| GTIN: 4008496746385 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496746392 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496746408 | PAH | 100 | |
| 644705352 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR2025 3V | ||
| GTIN: 4008496276875 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496000647 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496047086 | PAH | 100 | |
| 644705360 | PARISTO VARTA NAPPI LIT CR2025 | ||
| GTIN: 4008496746422 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496746439 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496746446 | PAH | 100 | |
| 644705402 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR1216 3V | ||
| GTIN: 4008496270705 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496100514 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496100521 | PAH | 100 | |
| 644705451 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR1220 3V | ||
| GTIN: 4008496276899 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496043637 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496047116 | PAH | 100 | |
| 644705485 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR2320 3V | ||
| GTIN: 4008496270835 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496043651 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496098873 | PAH | 100 | |
| 644705501 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR2430 3V | ||
| GTIN: 4008496276929 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496043699 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496043880 | PAH | 100 | |
| 644705519 | PARISTO NAPPI LIT CR2430 2 | ||
| GTIN: 4008496747191 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496747207 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496747214 | PAH | 100 | |
| 644705527 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR2450 3V | ||
| GTIN: 4008496270972 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496043712 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496098897 | PAH | 100 | |
| 644705535 | PARISTO NAPPI LIT CR2450 2 | ||
| GTIN: 4008496747238 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496747245 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496747252 | PAH | 100 | |
| 644705543 | PARISTO NAPPI LIT CR2477 | ||
| GTIN: 4008496979400 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496979417 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496979424 | PAH | 100 | |
| 644705550 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR1616 3V | ||
| GTIN: 4008496270989 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496043736 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496098866 | PAH | 100 | |
| 644705568 | PARISTO NAPPI LIT CR16162 | ||
| GTIN: 4008496991525 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496991532 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496991549 | PAH | 100 | |
| 644705576 | PARISTO VARTA NAPPIKENNO LITIUM CR2450 320 KPL | ||
| GTIN: 4043752373028 | LTK | 1 | |
| GTIN: 4043752373042 | KUO | 224 | |
| 644705600 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR1620 3V | ||
| GTIN: 4008496276936 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496043750 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496047154 | PAH | 100 | |
| 644705626 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR1632 3V | ||
| GTIN: 4008496576234 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496576241 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496576258 | PAH | 100 | |
| 644705659 | AKKU NAPPIPARISTO LITIUM CR2032 3V | ||
| GTIN: 4008496276882 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496031979 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496043866 | PAH | 100 | |
| 644705667 | PARISTO NAPPI LIT CR2032 2 | ||
| GTIN: 4008496746460 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496746477 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496746484 | PAH | 100 | |
| 644705766 | BATTERY BUTTON CELL LIT CR2354 | ||
| GTIN: 4008496992737 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496992744 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496992751 | PAH | 100 | |
| 644705774 | PARISTO NAPPILITIUM CR2032 VARTA 5 KPL | ||
| GTIN: 4008496850853 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496850877 | PAH | 100 | |
| GTIN: 4008496850884 | KUO | 14300 | |
| 644705865 | PARISTO LITIUM CR1/2AA | ||
| GTIN: 4008496987696 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496987702 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496987719 | PAH | 100 | |
| 644705923 | AKKU VALOKUVA LITIUM CR1/3N 3V | ||
| GTIN: 4008496274147 | KPL | 1 | |
| 644706129 | PARISTO NAPPI CR2016 200KPL | ||
| GTIN: 4008496048250 | KPL | 1 | |
| GTIN: 4008496302512 | PKT | 200 | |
| GTIN: 4043752178135 | PAH | 800 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 644705717 | PARISTO NAPPI LIT CR1025 | SB | 1 | |
| 644706152 | PARISTO NAPPI CR2032 200KPL | KPL | 1 |




































































