Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| Valuutta | SEK |
| GTIN/EAN | 7311662272968 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400392783 | SHAFT HOLDER STEEL RUBBER | ||
| GTIN: 7311662272968 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662275280 | PKT | 6 | |

