Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | PPS |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 PPS á 2 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 PPS |
| Valuutta | SEK |
| GTIN/EAN | 7315494225888 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 540680980 | PEITELISTA KANN.LISTA VALK 58 | ||
| GTIN: 7315494225185 | PPS | 1 | |
| 540680998 | PEITELISTA KANN.LISTA PLA 581 | ||
| GTIN: 7315494225888 | PPS | 1 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 540680576 | PEITELISTA KANN.LISTA VALK 42 | ST | 1 | |
| 540680584 | PEITELISTA KANN.LISTA PLA 425 | ST | 1 | |
| 540680592 | PEITELISTA KANN.LISTA VALK 876 | ST | 1 | |
| 540680600 | PEITELISTA KANN.LISTA PLAT 876 | PPS | 1 |


