Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| Valuutta | SEK |
| GTIN/EAN | 7325920005953 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400090155 | PAINOJOUSI 18X2,25X300MM | ||
| GTIN: 7325920005939 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920011305 | PKT | 3 | |
| 400090163 | PAINOJOUSI 8X0,9X300MM | ||
| GTIN: 7325920005946 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920011312 | PKT | 3 | |
| 400090171 | PAINOJOUSI 16X1,75X300MM | ||
| GTIN: 7325920005953 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920011329 | PKT | 3 | |
| 400090189 | PAINOJOUSI 12X1,25X300MM | ||
| GTIN: 7325920005960 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920011336 | PKT | 3 | |
| 400090213 | PAINOJOUSI 14X1,75X300MM | ||
| GTIN: 7325920005991 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920011350 | PKT | 3 | |
| 400090221 | PAINOJOUSI 10X1,2X300MM | ||
| GTIN: 7325920006004 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920011367 | PKT | 3 | |
| 400090304 | PAINOJOUSI 6X0,65X300MM | ||
| GTIN: 7325920006080 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920011435 | PKT | 3 | |

