Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | RLA |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 RLA á 10 M |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 RLA |
| Valuutta | SEK |
| GTIN/EAN | 7317341740018 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 396611006 | ALUMIINIKANGAS 1000MM 10M | ||
| GTIN: 7317341710011 | RLA | 1 | |
| GTIN: 27317341710015 | PAH | 10 | |
| 396611014 | ALUMIINIKANGAS 150MM 10M | ||
| GTIN: 7317341715016 | RLA | 1 | |
| GTIN: 27317341715010 | PAH | 10 | |
| 396611022 | ALUMIINIKANGAS 200MM 10M | ||
| GTIN: 7317341720010 | RLA | 1 | |
| GTIN: 27317341720014 | PAH | 10 | |
| 396611063 | ALUMIINIKANGAS 300MM 10M | ||
| GTIN: 7317341730019 | RLA | 1 | |
| GTIN: 27317341730013 | PAH | 10 | |
| 396611089 | ALUMIINIKANGAS 400MM 10M | ||
| GTIN: 7317341740018 | RLA | 1 | |
| GTIN: 27317341740012 | PAH | 10 | |
| 396611097 | ALUMIINIKANGAS 500MM 10M | ||
| GTIN: 7317341750017 | RLA | 1 | |
| GTIN: 27317341750011 | PAH | 10 | |

