Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | PKT |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 PKT á 2 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 10 PKT |
| GTIN/EAN | 7350010781554 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 015500663 | LIPPULUKKO MUOVI | ||
| GTIN: 7350010780700 | PKT | 1 | |
| GTIN: 7350010788522 | NIP | 10 | |
| GTIN: 7350010788539 | PAH | 1000 | |
| 015500689 | LIPPULUKKO MESSINKI | ||
| GTIN: 7350010781554 | PKT | 1 | |
| GTIN: 7350010788546 | NIP | 10 | |
| 015500705 | LIPPULUKKO JOSSA LEIKARI MESSINKI | ||
| GTIN: 7350010780717 | PKT | 1 | |
| GTIN: 7350010788553 | NIP | 10 | |

