

194443342
Pikaliitin Paineilma Serie 410 eSafe Cejn
LIITIN 3/4" SIS. 410 ESAFEKuvaus
eSafe Serie 410 on turvaliitin, joka perustuu CEJNin alkuperäiseen, eurooppalaisen standardin mukaiseen Serie 410:aan. Sarjan liittimet ovat yhdellä kädellä käytettäviä ja pitkäikäisiä. Yhdellä kädellä käytettävä turvaliitin, joka poistaa ilman ennen irtikytkentää, jolloin vaarallista rekyyliä ei muodostu. Täysin automaattinen toiminta takaa nopean ja yksinkertaisen käsittelyn. Liittimet täyttävät standardit ISO 4414 ja EN 983, ja niiden etuosa on vakiona terästä. Serie 410:n virtauskapasiteetti on huimat 4000 l/min 6 baarin tulopaineella painehäviön ollessa vain 0.5 bar. Suurin suositettu työpaine: 16 bar. Min. räjähdyspaine: 140 bar. Lämpötila-alue: -20 – +100 °C.
Yhteensopivuus: Rectus 27.
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7391390311368 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Lisävarusteet
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 194443342 | LIITIN 3/4" SIS. 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311368 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390295453 | PAK | 10 | |
| 199443219 | LIIT. 5/16" LETKU 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311238 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390299109 | PAK | 10 | |
| 199443227 | LIIT. 3/8" LETKU 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311245 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390295422 | PAK | 10 | |
| 199443235 | LIIT. 1/2" LETKU 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311252 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285737 | PAK | 10 | |
| 199443243 | LIIT. 5/8" LETKU 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311269 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285744 | PAK | 10 | |
| 199443250 | LIIT. 3/4" LETKU 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311276 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285751 | PAK | 10 | |
| 199443268 | LIIT. STREAM-L 11X16 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311405 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285805 | PAK | 10 | |
| 199443276 | LIIT. STREAM-L 13X18 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311412 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285812 | PAK | 10 | |
| 199443284 | LIITIN 3/8" ULK. 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311283 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390295446 | PAK | 10 | |
| 199443292 | LIITIN 1/2" ULK. 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311290 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285768 | PAK | 10 | |
| 199443318 | LIITIN 3/4" ULK. 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311306 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285775 | PAK | 10 | |
| 199443326 | LIITIN 3/8" SIS. 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311344 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285843 | PAK | 10 | |
| 199443334 | LIITIN 1/2" SIS. 410 ESAFE | ||
| GTIN: 7391390311351 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390285799 | PAK | 10 | |












