

Pistoliitin Serie 320 Cejn
PISTOLIITIN KR 3/8 ULKOP.Kuvaus
Virtausläpimitta 7.6 mm. Pikaliitin, jonka holkki ja runko ovat terästä, nykyisin pintakäsitelty ympäristöystävällisellä, kromi-6:tta sisältämättömällä sähkösinkityksellä, ja siksi myös osien kulutuksenkestävyys ja korroosionsuojaus ovat entistäkin paremmat. Liittimet ovat erittäin turvallisia, yhdellä kädellä liitettäviä ja kahdella kädellä avattavia. Rekyylitön liitin avataan kahdessa vaiheessa, jolloin liitännän paine tasaantuu ennen lopullista avaamista ja letkun ryöstäytyminen hallinnasta on epätodennäköisempää. Liittämiseen tarvittavan voiman vähäisyys ja irtikytkemisen matala äänitaso tekevät työympäristöstä turvallisemman ja mukavamman. Täysmetallisten liittimien virtausominaisuudet ovat tunnetusti erinomaiset, ja ne varmistavat painetyökalujen tehokkuuden ja vähentävät järjestelmän painehäviöitä. Virtaus 0.5 baarin painehäviöllä 1900 l/min. Täyttää standardien ISO 4414 ja EN 983 vaatimukset. Lämpötila-alue: -20 – +80 °C. Maks. työpaine 12 bar.
Yhteensopiva liitinsarjan Rectus 25 1600 kanssa. Yhteenveto Cejn-sarjan kanssa yhteensopivista pikaliitinmerkeistä, ks.
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7391390288769 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 199901208 | PISTOLIITIN 3/16 LETKU | ||
| GTIN: 7391390288646 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044839 | PAK | 10 | |
| 199901232 | PISTOLIITIN 1/4 LETKU | ||
| GTIN: 7391390288653 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044846 | PAK | 10 | |
| 199901265 | PISTOLIITIN 5/16 LETKU | ||
| GTIN: 7391390288660 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044853 | PAK | 10 | |
| 199901299 | PISTOLIITIN 3/8 LETKU | ||
| GTIN: 7391390288677 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044860 | PAK | 10 | |
| 199901323 | PISTOLIITIN 1/2 LETKU | ||
| GTIN: 7391390288684 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044877 | PAK | 10 | |
| 199901356 | LIITIN STREAM-LINE 5X8 | ||
| GTIN: 7391390288691 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044952 | PAK | 10 | |
| 199901380 | PISTOLIITIN STREAM-LINE 6,5X1 | ||
| GTIN: 7391390288707 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044969 | PAK | 10 | |
| 199901414 | PISTOLIITIN STREAM-LINE 8X12 | ||
| GTIN: 7391390288714 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044976 | PAK | 10 | |
| 199901448 | PISTOLIITIN STREAM-LI 9,5X13, | ||
| GTIN: 7391390288721 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390107558 | PAK | 10 | |
| 199901455 | LIITIN STREAM-LINE 13X18MM 320 | ||
| GTIN: 7391390296481 | KPL | 1 | |
| 199901471 | PISTOLIITIN STREAM-LINE 11X16 | ||
| GTIN: 7391390288738 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390044983 | PAK | 10 | |
| 199901505 | PISTOLIITIN KR 1/8 ULKOP. | ||
| GTIN: 7391390288745 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045003 | PAK | 10 | |
| 199901539 | PISTOLIITIN KR 1/4 ULKOP. | ||
| GTIN: 7391390288752 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045010 | PAK | 10 | |
| 199901562 | PISTOLIITIN KR 3/8 ULKOP. | ||
| GTIN: 7391390288769 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045027 | PAK | 10 | |
| 199901596 | PISTOLIITIN KR 1/2 ULKOP. | ||
| GTIN: 7391390288776 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045034 | PAK | 10 | |
| 199901620 | PISTOLIITIN G 1/8 SISÄP. | ||
| GTIN: 7391390288783 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045096 | PAK | 10 | |
| 199901653 | PISTOLIITIN G 1/4 SISÄP. | ||
| GTIN: 7391390288790 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045102 | PAK | 10 | |
| 199901687 | PISTOLIITIN G 3/8 SISÄP. | ||
| GTIN: 7391390288806 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045119 | PAK | 10 | |
| 199901711 | PISTOLIITIN G 1/2 SISÄP. | ||
| GTIN: 7391390288813 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045126 | PAK | 5 | |
| 199901745 | PISTOLIITIN G 1/4 ULK | ||
| GTIN: 7391390288837 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045171 | PAK | 10 | |
| 199901778 | PISTOLIITIN G 3/8 ULK | ||
| GTIN: 7391390288844 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7391390045188 | PAK | 10 | |




















