Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 2 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7325920006431 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400310090 | VAIJERILUKKO RST 1/4'' 6MM | ||
| GTIN: 7325920006424 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012197 | PKT | 10 | |
| GTIN: 7325920026989 | PAH | 80 | |
| 400310108 | VAIJERILUKKO STRUKTUR RST 1/8'' 3MM | ||
| GTIN: 7325920006431 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012203 | PKT | 10 | |
| 400310116 | VAIJERILUKKO STRUKTUR RST 3/16'' 5MM | ||
| GTIN: 7325920006448 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012210 | PKT | 10 | |
| GTIN: 7325920026996 | PAH | 80 | |
| 400310124 | VAIJERILUKKO RST 5/16'' 8MM | ||
| GTIN: 7325920006455 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012227 | PKT | 10 | |




