Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 2 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7325920006905 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400340089 | SAKKELI SUORA EZN 10MM | ||
| GTIN: 7325920006905 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012654 | PKT | 10 | |
| 400340139 | SAKKELI SUORA EZN 5MM | ||
| GTIN: 7325920006950 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012708 | PKT | 10 | |
| 400340147 | SAKKELI SUORA EZN 6MM | ||
| GTIN: 7325920006967 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012715 | PKT | 10 | |
| 400340154 | SAKKELI SUORA EZN 8MM | ||
| GTIN: 7325920006974 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920012722 | PKT | 10 | |
| 400340238 | SAKKELI SUORA EZN 12MM | ||
| GTIN: 7325920008343 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920020291 | PKT | 10 | |
| 500101761 | SHACKLE EG 6MM | ||
| GTIN: 7311662277208 | PPS | 1 | |
| 500101779 | SHACKLE EG 8MM | ||
| GTIN: 7311662277215 | PPS | 1 | |
| 500101787 | SHACKLE EG10MM | ||
| GTIN: 7311662277222 | PPS | 1 | |
| 500101795 | SHACKLE EG12MM | ||
| GTIN: 7311662277239 | PPS | 1 | |

