Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 2 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662262914 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400412680 | SCREW HEXAGON M4 CH 75MM | ||
| GTIN: 7311662262860 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263911 | PKT | 10 | |
| 400412698 | SCREW HEXAGON M4 MCH 75MM | ||
| GTIN: 7311662262877 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263928 | PKT | 10 | |
| 400412706 | SCREW HEXAGON M4 NI 75MM | ||
| GTIN: 7311662262884 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263935 | PKT | 10 | |
| 400412714 | SCREW HEXAGON M4 BR 75MM | ||
| GTIN: 7311662262891 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263942 | PKT | 10 | |
| 400412722 | SCREW HEXAGON M4 ST 75MM | ||
| GTIN: 7311662262907 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263959 | PKT | 10 | |
| 400412730 | SCREW HEXAGON M4 BL 75MM | ||
| GTIN: 7311662262914 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263966 | PKT | 10 | |






