Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7391166566947 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 032620064 | KAAPPILUKKO ASSA 8450 M 2 AVA | ||
| GTIN: 7391166566947 | KPL | 1 | |
| 032620106 | KAAPINLUKKO ASSA 10450 NIKKELI JA 2 AVAIMET | ||
| GTIN: 7391166000748 | KPL | 1 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 032620056 | SB | 1 |


