Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7391166008904 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 032615601 | KAHVA FIX 42 SUORA KROMI | ||
| GTIN: 7391166008898 | KPL | 1 | |
| 032615650 | KAHVA FIX 42 OIKEA KROMI | ||
| GTIN: 7391166008904 | KPL | 1 | |
| 032615700 | KAHVA FIX 42 VASEN KROMI | ||
| GTIN: 7391166008911 | KPL | 1 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 032652984 | ST | 1 | ||
| 032653008 | ST | 1 | ||
| 032653024 | ST | 1 |



