Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 SET |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662262426 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400413290 | THUMB TURN SET CH | ||
| GTIN: 7311662262419 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263522 | PKT | 3 | |
| 400413308 | THUMB TURN SET MBCH | ||
| GTIN: 7311662262426 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263539 | PKT | 3 | |
| 400413316 | THUMB TURN SET IR | ||
| GTIN: 7311662262433 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263546 | PKT | 3 | |
| 400413324 | THUMB TURN SET PN | ||
| GTIN: 7311662262440 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263553 | PKT | 3 | |
| 400413332 | THUMB TURN SET BLACK | ||
| GTIN: 7311662262457 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263560 | PKT | 3 | |
| 400413704 | THUMB TURN SET MCH | ||
| GTIN: 7311662262471 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662263584 | PKT | 3 | |
| 400413746 | THUMB TURN SET ST | ||
| GTIN: 7311662264208 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662264222 | PKT | 3 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 400413738 | THUMB TURN SET MBR | KPL | 1 |








