Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | RLA |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 RLA á 125 M |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 RLA |
| GTIN/EAN | 7314250000783 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 496940008 | MUURARINNARU POLYESTERI VALKOINEN | ||
| GTIN: 7314250000783 | RLA | 1 | |
| GTIN: 17314250000780 | PPS | 10 | |
| GTIN: 27314250000787 | PAH | 100 | |
| 496940057 | MUURARINNARU POLYESTERI ORANSSI | ||
| GTIN: 7314250000103 | RLA | 1 | |
| GTIN: 17314250000100 | PPS | 10 | |
| GTIN: 27314250000107 | PAH | 100 | |
| 496940065 | SAUMALANKA POLYESTERI ROSA | ||
| GTIN: 7314250076924 | RLA | 1 | |
| GTIN: 17314250076921 | PPS | 10 | |
| GTIN: 27314250076928 | PAH | 100 | |
| 496940107 | MUURARINNARU POLYESTERI NEONKELTAINEN | ||
| GTIN: 7314250068233 | RLA | 1 | |
| GTIN: 17314250068230 | PPS | 10 | |
| GTIN: 27314250068237 | PAH | 100 | |
| 496940123 | MUURARINNARU POLYESTERI NEONVIHREÄ | ||
| GTIN: 7314250068226 | RLA | 1 | |
| GTIN: 17314250068223 | PPS | 10 | |
| GTIN: 27314250068220 | PAH | 100 | |





