Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662235130 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400390977 | HOUSE NUMBER 0 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234867 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235802 | PKT | 3 | |
| 400390985 | HOUSE NUMBER 1 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234874 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235819 | PKT | 3 | |
| 400390993 | HOUSE NUMBER 2 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234881 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235826 | PKT | 3 | |
| 400391009 | HOUSE NUMBER 3 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234898 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235833 | PKT | 3 | |
| 400391017 | HOUSE NUMBER 4 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234904 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235840 | PKT | 3 | |
| 400391025 | HOUSE NUMBER 5 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234911 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235857 | PKT | 3 | |
| 400391033 | HOUSE NUMBER 6 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234928 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235864 | PKT | 3 | |
| 400391041 | HOUSE NUMBER 7 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234935 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235871 | PKT | 3 | |
| 400391058 | HOUSE NUMBER 8 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234942 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235888 | PKT | 3 | |
| 400391066 | HOUSE NUMBER 9 BRASS 140MM | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662234959 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235895 | PKT | 3 | |
| 400391132 | HOUSE NUMBER 0 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235048 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235963 | PKT | 3 | |
| 400391140 | HOUSE NUMBER 1 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235062 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235970 | PKT | 3 | |
| 400391157 | HOUSE NUMBER 2 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235079 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235987 | PKT | 3 | |
| 400391165 | HOUSE NUMBER 3 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235086 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662235994 | PKT | 3 | |
| 400391173 | HOUSE NUMBER 4 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235093 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236007 | PKT | 3 | |
| 400391181 | HOUSE NUMBER 5 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235109 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236014 | PKT | 3 | |
| 400391199 | HOUSE NUMBER 6 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235116 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236021 | PKT | 3 | |
| 400391207 | HOUSE NUMBER 7 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235123 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236038 | PKT | 3 | |
| 400391215 | HOUSE NUMBER 8 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235130 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236045 | PKT | 3 | |
| 400391223 | HOUSE NUMBER 9 BLACK 140MM | ||
| GTIN: 7311662235147 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236052 | PKT | 3 | |
| 400391454 | HOUSE NUMBER 0 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235383 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236281 | PKT | 3 | |
| 400391462 | HOUSE NUMBER 1 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235390 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236298 | PKT | 3 | |
| 400391470 | HOUSE NUMBER 2 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235406 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236304 | PKT | 3 | |
| 400391488 | HOUSE NUMBER 3 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235413 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236311 | PKT | 3 | |
| 400391496 | HOUSE NUMBER 4 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235420 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236328 | PKT | 3 | |
| 400391504 | HOUSE NUMBER 5 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235437 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236335 | PKT | 3 | |
| 400391512 | HOUSE NUMBER 6 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235444 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236342 | PKT | 3 | |
| 400391520 | HOUSE NUMBER 7 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235451 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236359 | PKT | 3 | |
| 400391538 | HOUSE NUMBER 8 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235468 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236366 | PKT | 3 | |
| 400391546 | HOUSE NUMBER 9 STAINLESS | ||
| GTIN: 7311662235475 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7311662236373 | PKT | 3 | |






























