Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 4 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7325920002617 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400230108 | PUTKENSUOJUS PYÖR MUO VALK 16 | ||
| GTIN: 7325920002617 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920013675 | PKT | 10 | |
| 400230116 | PUTKENSUOJUS PYÖR MUO VALK 19 | ||
| GTIN: 7325920002624 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920013682 | PKT | 6 | |
| 400230124 | PUTKENSUOJUS PYÖR MUO VALK 22 | ||
| GTIN: 7325920002631 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920013699 | PKT | 6 | |
| 400230132 | PUTKENSUOJUS PYÖR MUO VALK 25 | ||
| GTIN: 7325920002648 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920013705 | PKT | 6 | |

