Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | PPS |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 PPS á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 PPS |
| GTIN/EAN | 7311662267759 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400263158 | VEDIN BENGT MILLERS MUSTA CC98 | ||
| GTIN: 7311662267759 | PPS | 1 | |
| GTIN: 7311662274030 | PKT | 5 | |


