Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | PPS |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 PPS á 10 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 PPS |
| GTIN/EAN | 7311662220105 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 400290011 | KAIDEKOUKKU 86 NI | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7325920004291 | KPL | 1 | |
| GTIN: 7325920014788 | PKT | 6 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 500101118 | KAIDEKOUKKU 86 NI SP | PPS | 1 |

