Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 4026558050102 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 273480103 | JATKOHYLSY DIN 377 4,0 | ||
| Art.nr: 273480103 | ST | 1 | |
| 273480202 | JATKOHYLSY DIN 377 4,9 | ||
| GTIN: 4026558050089 | KPL | 1 | |
| 273480301 | JATKOHYLSY DIN 377 5,0 | ||
| Art.nr: 273480301 | ST | 1 | |
| 273480400 | JATKOHYLSY DIN 377 5,5 | ||
| GTIN: 4026558050096 | KPL | 1 | |
| 273480509 | JATKOHYLSY DIN 377 6,2 | ||
| GTIN: 4026558050102 | KPL | 1 | |
| 273480608 | JATKOHYLSY DIN 377 6,3 | ||
| Art.nr: 273480608 | ST | 1 | |
| 273480707 | JATKOHYLSY DIN 377 7,0 | ||
| GTIN: 4026558050119 | KPL | 1 | |
| 273480806 | JATKOHYLSY DIN 377 7,1 | ||
| Art.nr: 273480806 | ST | 1 | |
| 273480905 | JATKOHYLSY DIN 377 8,0 | ||
| GTIN: 4026558050126 | KPL | 1 | |
| 273481002 | JATKOHYLSY DIN 377 9,0 | ||
| GTIN: 4026558050133 | KPL | 1 | |
| 273481101 | JATKOHYLSY DIN 377 10,0 | ||
| GTIN: 4026558050140 | KPL | 1 | |
| 273481200 | JATKOHYLSY DIN 377 11,2 | ||
| Art.nr: 273481200 | ST | 1 | |
| 273481308 | JATKOHYLSY DIN 377 12,0 | ||
| GTIN: 4026558050164 | KPL | 1 | |
