

KYLMÄVANNESAHA PYSTY LBS36V LBS40V LBS60V
KYLM#VANNESAHA PYSTY LBS36VKuvaus
Pystymallinen kylmävannesaha teollisuuteen, käsityöhön, kouluihin jne. Vakaa hitsattu jalusta.
Kumipinnoitetut vannesahapyörät huoltovapain kuulalaakerein
(terän kireyttä säädetään yläpyörän korkeutta muuttamalla,
alapyörässä on puhdistusharja).
Teränohjaimissa (pöydän päällä ja alla) on kovametalliset ohjauspalat, ja ohjainten korkeutta voi säätää.
Valuraudasta valmistettu sahauspöytä kallistuu 15° neljään suuntaan, ura viistotusviivaimelle.
Valitse hienohampainen sahanterä koville materiaaleille ja karkeahampainen pehmeille (silloin lopputuloksesta tulee paras ja terä kestää mahdollisimman pitkään).
Toimitukseen sisältyy teränhitsauslaitteisto, hiomalaikka terän hitsaussauman tasaamiseen hitsauksen jälkeen, teräleikkuri, sisäänrakennettu harja terän ja pyörän puhdistukseen, työvalo, käyttöohje, työkalut, teränsuojus, luukkujen mikrokatkaisijat, käyttöpyörä ja vapaapyörä, hitsauslaitteen ja hiomalaikan suojus.
Kone voidaan toimittaa myös muina kokoina ja työpöydän automaattisella hydraulisyötöllä (vain mallit LBS40V ja LBS60V) sekä muilla nopeuksilla.
Lisätietoja saa Lindahl & Nermarkilta.
Määritteet
| ETIM-luokituskoodi | EC002988 |
| Valmistajan merkki | LBS 36V |
| Työkorkeus | 230 mm |
| Työkorkeus maks. | 230 mm |
| Vanteen koko, leveys maks. | 16 mm |
| Vanteen koko, pituus | 2870 mm |
| Maks. etäisyys: vanne - jalusta | 355 mm |
| Moottorijännite | 400 V |
| Sahanterän leveys | 16 mm |
| Sahanterän pituus | 2870 mm |
| Vaiheita | 3-vaihe |
| Pöydän koko | 500×400 mm |
| Pöydän kallistus (4 suuntaa) | 15° |
| Syöttö | Manuaalinen |
| Leikkuunopeus | 20-90 m/min |
| Hitsauslaite | 2.4 kVA |
| Paino | 275 kg |
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662250621 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Lisävarusteet
- Varustepaketit
- Varaosat
- Samankaltaiset tuotteet
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 201440112 | KYLM#VANNESAHA PYSTY LBS36V | ||
| GTIN: 7311662250621 | KPL | 1 | |
| 201440211 | KYLM#VANNESAHA PYSTY LBS40V | ||
| GTIN: 7311662250638 | KPL | 1 | |
| 201440310 | KYLM#VANNESAHA PYSTY LBS 60V | ||
| GTIN: 7311662250645 | KPL | 1 | |
