

200970416
Kylmävannesaha Lindahl & Nermark LBH 255 PLUS
KYLM#VANNESAHA LBH 255 PLUSKuvaus
Puolimanuaalinen vannesaha.
Sisältää pituusvasteen.
Puolimanuaalisen koneen käyttäminen: Nosta sahavartta kädellä. Säädä sen jälkeen syöttönopeus säätöventtiilillä automaattiselle syötölle.
Sahavarren asettaminen viistosahaukseen on helppoa (lukittuu valittuun asentoon mekaanisesti).
Manuaalinen ruuvipuristin pika-asetuksella.
Sahanterän ohjaus kovametallilevyjen ja kuulalaakereiden avulla.
Toimitukseen sisältyy moottori (kotelointiluokka IP54), sähkötoiminen jäähdytysnestepumppu, vannesahanterä (hammastus 6/10) ja käyttöohje.
Rullarata saatavana lisätarvikkeena.
Syöttöpuolen rullaratoja voi yhdistää pidemmiksi yksiköiksi.
Määritteet
| 170 mm | |
| 170 mm | |
| ETIM-luokituskoodi | EC002988 |
| Valmistajan merkki | LBH 255 PLUS |
| Katkaisukyky neliö 0° | 310 mm |
| Katkaisukyky neliö -45° | 220 mm |
| Katkaisukyky neliö 60° | 135 mm |
| Katkaisukyky pyöreä -45° | 220 mm |
| Katkaisukyky pyöreä 60° | 135 mm |
| Pyör. mat. katkaisu. 0° | 255 mm |
| Jäähdytysnestepumppu | 50 W |
| Käyttöjännite | 24 V |
| Nimellisvirta | 2.2 A |
| Moottorijännite | 400 V |
| Sahanterän nopeus | 0.5 m/mn |
| Sahanterän leveys | 27 mm |
| Sahanterän pituus | 2750 mm |
| Sahanterän paksuus | 0.9 mm |
| Vaiheita | 3-vaihe |
| Kulmasahaus | 45°/0°/45°/60° |
| Nelik.mat. katkaisu max. 45° | 170x170 |
| Nelik.mat. katkaisu max. 0° | 310x210 mm |
| Nelik.mat. katkaisu max. 60° | 135x135 mm |
| Kotelointiluokka IP | IP54 |
| Syöttö | Puoliautomaatti |
| Sahanterän nopeus | 35/70 m/min |
| Ruuvipuristin | Manuaalinen |
| Jalusta | Kyllä |
| Paino | 390 kg |
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662250553 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Lisävarusteet
- Varustepaketit
- Varaosat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 200970317 | KYLM#VANNESAHA LBH 225 | ||
| GTIN: 7311662250546 | KPL | 1 | |
| 200970416 | KYLM#VANNESAHA LBH 255 PLUS | ||
| GTIN: 7311662250553 | KPL | 1 | |

