
208740100
Kylmävannesaha Pilous ARG 105
230-1Kuvaus
Manuaalisia vannesahoja, itsesyöttävä rakenne. Sisältää pituusvasteen. Sahavarren saa säädettyä nopeasti kulmasahaukseen, johon se lukittuu mekaanisesti. Sahanterä kulkee volframikarbidiohjainten ja kuulalaakereiden välistä.
Toimitukseen sisältyy moottori – suojausluokka IP 54, vannesahanterä 10/14-, 10- tai 14-hammastuksella sekä käyttöohje.
Määritteet
| ETIM-luokituskoodi | EC002988 |
| Valmistajan merkki | ARG105 MOBIL |
| Vannepyörän koko | 160 mm |
| Katkaisukyky neliö 0° | 105 mm |
| Katkaisukyky neliö -45° | 65 mm |
| Katkaisukyky neliö 60° | 40 mm |
| Katkaisukyky pyöreä -45° | 70 mm |
| Katkaisukyky pyöreä 60° | 40 mm |
| Pyör. mat. katkaisu. 0° | 105 mm |
| Nimellisvirta | 1.6 A |
| Moottorijännite | 230 V |
| Sahanterän nopeus | 75 m/mn |
| Sahanterän leveys | 13 mm |
| Sahanterän pituus | 1385 mm |
| Sahanterän paksuus | 0.65 mm |
| Vaiheita | 1-vaihe |
| Kulmasahaus | 0°/45°/60° |
| Katkaisukyky suorakaide 0° | 105x110 mm |
| Katkaisukyky suorakaide -45° | 65x85 mm |
| Katkaisukyky suorakaide 60° | 40x45 mm |
| Kotelointiluokka IP | IP54 |
| Syöttö | Manuaalinen |
| Sahanterän nopeus | 75 m/min |
| Ruuvipuristin | Manuaalinen |
| Jalusta | Ei |
| Paino | 29 kg |
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662120474 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Lisävarusteet
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN