Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385670044 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 161671003 | EVA-ALUSTA 161670104 | ||
| GTIN: 5020385670068 | KPL | 1 | |
| 161681002 | EVA-ALUSTA 161680103 | ||
| GTIN: 5020385670082 | KPL | 1 | |
| 161691001 | EVA-ALUSTA 161690102 | ||
| GTIN: 5020385670075 | KPL | 1 | |
| 161701008 | EVA-ALUSTA 161700109 | ||
| GTIN: 5020385670051 | KPL | 1 | |
| 161721006 | EVA-ALUSTA 161720107 | ||
| GTIN: 5020385670020 | KPL | 1 | |
| 161731005 | EVA-ALUSTA 161730106 | ||
| GTIN: 5020385670044 | KPL | 1 | |
| 161741004 | EVA-ALUSTA 161740105 | ||
| GTIN: 5020385670105 | KPL | 1 | |
| 161751003 | EVA-ALUSTA 161750104 | ||
| GTIN: 5020385670099 | KPL | 1 | |
| 161761002 | EVA-ALUSTA 161760103 | ||
| GTIN: 5020385670112 | KPL | 1 | |
| 172321002 | EVA-ALUSTA 172320103 | ||
| GTIN: 5020385670136 | KPL | 1 | |
| 178831004 | ALUSTA EVA /178830105 | ||
| GTIN: 5020385670235 | KPL | 1 | |
| 178841003 | ALUSTA EVA /178840104 | ||
| GTIN: 5020385670242 | KPL | 1 | |
| 178851002 | ALUSTA EVA /178850103 | ||
| GTIN: 5020385670297 | KPL | 1 | |
| 178861001 | ALUSTA EVA /178860102 | ||
| GTIN: 5020385670280 | KPL | 1 | |
| 178871000 | ALUSTA EVA /178870101 | ||
| GTIN: 5020385670259 | KPL | 1 | |
| 186161006 | ALUSTA EVA /186160107 | ||
| GTIN: 5020385670266 | KPL | 1 | |
| 186201000 | ALUSTA EVA /186200101 | ||
| GTIN: 5020385670037 | KPL | 1 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 166811000 | EVA-ALUSTA 166810101 | ST | 1 | |
| 178811006 | ALUSTA EVA /178810107 | KPL | 1 |



















