Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385111523 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 118120708 | YUH.TERÄ TX5 X TX7 | ||
| GTIN: 5020385111509 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807433 | PPS | 10 | |
| GTIN: 5020385910287 | PAH | 300 | |
| 118120906 | YUH.TERÄ TX9 X TX10 | ||
| GTIN: 5020385111523 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807457 | PPS | 10 | |
| GTIN: 5020385910300 | PAH | 300 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 118120302 | YUH.TERÄ 2,0 X PH00 | KPL | 1 | |
| 118120401 | YUH.TERÄ 3,0 X PH0 | KPL | 1 | |
| 118120500 | YUH.TERÄ 4,0 X PH1 | KPL | 1 | |
| 118120609 | YUH.TERÄ PZ0 X PZ1 | KPL | 1 | |
| 118120807 | YUH.TERÄ TX6 X TX8 | KPL | 1 |

