

190536144
Puristusliitinlajitelma johtoliittimet Knipex
PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 15Kuvaus
Erilaisia puristusliittimiä johtoliittimille TANOS MINI-systainer® -muovilaatikossa. Kaksi pinottavaa muovilokerikkoa, kummassakin 6 lokeroa liittimille. Lajitelma johtoliittimiä, kauluksella/ilman. Yhdellä kädellä toimiva T-Loc-lukitus: systainer® suljetaan ja avataan sekä yhdistetään toiseen systainer®-laatikkoon lukkokahvaa kääntämällä.
Määritteet
| ETIM-luokituskoodi | EC000524 |
| Valmistajan merkki | 97 90 15 |
| Sisältö | 12 52 195 - 1 KNIPEX PreciStrip16 självjusterande avisoleringstång (0.08–16 mm²), 97 53 09 - 1 Självjusterande krymptång för ändhylsor med frontinföring (0.08–10/16 mm²), 100 Dubbla ändhylsor med plastkrage (2 x 1.5 mm²), 80 Dubbla ändhylsor med plastkrage (2 x 2.5 mm²), 40 Dubbla ändhylsor med plastkrage (2 x 4.0 mm²), 30 Dubbla ändhylsor med plastkrage (2 x 6.0 mm²), 20 Dubbla ändhylsor med plastkrage (2 x 10.0 mm²), 150 Ändhylsor med plastkrage 14/8 mm (1.5 mm²), 100 Ändhylsor med plastkrage 14/8 mm (2.5 mm²), 80 Ändhylsor med plastkrage 17/10 mm (4 mm²), 50 Ändhylsor med plastkrage 20/12 mm (6 mm²), 35 Ändhylsor med plastkrage 22/12 mm (10 mm²), 20 Ändhylsor med plastkrage 24/12 mm (16 mm²) |
| Leveys | 170 mm |
| Korkeus | 67 mm |
| Paino | 1.45 kg |
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | SET |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 SET á 1 SET |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 SET |
| GTIN/EAN | 4003773084877 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 190533109 | PÄÄTEHYLSYPIHDIT SARJA KNIPEX 97 90 23 | ||
| Art.nr: 190533109 | SET | 1 | |
| 190535641 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 06 | ||
| GTIN: 4003773025542 | SET | 1 | |
| 190535740 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 09 | ||
| GTIN: 4003773028574 | SET | 1 | |
| 190535849 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 10 | ||
| GTIN: 4003773046202 | SET | 1 | |
| 190535948 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 13 | ||
| GTIN: 4003773083474 | SET | 1 | |
| 190536045 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 14 | ||
| GTIN: 4003773084884 | SET | 1 | |
| 190536144 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 15 | ||
| GTIN: 4003773084877 | SET | 1 | |
| 190536243 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 16 | ||
| GTIN: 4003773086024 | SET | 1 | |
| 190536342 | PURISTUSLIITINLAJITELMA KNIPEX 97 90 17 | ||
| GTIN: 4003773086031 | SET | 1 | |







