Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 0095691693235 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 135566404 | PURISTUSLEUKA RIDGID 19 KN G-PROFIILI 16 MM | ||
| GTIN: 0095691693082 | KPL | 1 | |
| 135566503 | PURISTUSLEUKA RIDGID 19 KN G-PROFIILI 20 MM | ||
| GTIN: 0095691693136 | KPL | 1 | |
| 135566602 | PURISTUSLEUKA RIDGID 19 KN G-PROFIILI 26 MM | ||
| GTIN: 0095691693181 | KPL | 1 | |
| 135566701 | PURISTUSLEUKA RIDGID 19 KN G-PROFIILI 32 MM | ||
| GTIN: 0095691693235 | KPL | 1 | |
| 135566800 | PURISTUSLEUKA RIDGID 19 KN G-PROFIILI 40 MM | ||
| GTIN: 0095691693280 | KPL | 1 | |


