Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385082786 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 128431004 | REIKÄVIILA AVARR. | ||
| GTIN: 5020385082724 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824546 | PPS | 10 | |
| 128431103 | REIKÄVIILA NELIK. | ||
| GTIN: 5020385082700 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385825079 | PPS | 10 | |
| 128431202 | NEULAVIILA PUOLIP. | ||
| GTIN: 5020385082687 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824508 | PPS | 10 | |
| 128431301 | NEULAVIILA LITTEÄ | ||
| GTIN: 5020385082793 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824492 | PPS | 10 | |
| 128431400 | NEULAVIILA KOLMIK. | ||
| GTIN: 5020385082694 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824515 | PPS | 10 | |
| 128431509 | REIKÄVIILA VEITSI | ||
| GTIN: 5020385082731 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824553 | PPS | 10 | |
| 128431608 | REIKÄVIILA BARETTI | ||
| GTIN: 5020385082748 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824560 | PPS | 10 | |
| 128431707 | REIKÄVIILA SOIKEA | ||
| GTIN: 5020385082762 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824584 | PPS | 10 | |
| 128431806 | REIKÄVIILA SULKA | ||
| GTIN: 5020385082779 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824591 | PPS | 10 | |
| 128431905 | REIKÄVIILA KAKSINK.PUOLIP. | ||
| GTIN: 5020385082786 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824607 | PPS | 10 | |
| 128432002 | REIKÄVIILA OLAKE | ||
| GTIN: 5020385082755 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385824577 | PPS | 10 | |
| 128432101 | REIKÄVIILA PYÖREÄ | ||
| GTIN: 5020385082717 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385825086 | PPS | 10 | |












