

280500505
Puusepän vesivaaka Luna CLP
VESIVAAKA CLP 180 LUNATuotteen edut
- Selkeät libellit helppoon lukemiseen
- Tasojyrsitty pohja vaaoissa maks. 120cm
- Turvallisuutta lisäävä reikä työkalukiinnitykseen
- Vahvat päätysuojat suojaavat iskuilta
- Kitkapisteet helpottavat linjanvetoja
Kuvaus
Vahva vesivaaka vaativaan työskentelyyn. Vääntöjäykkä alumiinirunko 24x50mm (710 g/m) ja erittäin sileäksi tasojyrsitty pohja. Suuri lieriömäinen libelli, jonka suurentava lasi mahdollistaa arvon lukemisen tarkasti ja tehokkaasti kaikissa asennoissa. Kaksinkertainen asteikkoviiva, joka helpottaa 2 %:n kaltevuuden määrittelyä. Valmistettu iskunkestävästä materiaalista, erittäin hyvä UV-valonkestävyys. Libellin 200 mm säteen ansiosta vesivaa’an tarkkuus on 10mm/m, eli jos 1 metrin mittaisen vesivaa’an toista päätyä nostetaan 10mm, kupla siirtyy 2mm. Iskuja vaimentava päätysuojukset, joiden kitkapisteet auttavat pitämään vesivaa’an tasaisesti kiinni seinässä. Ripustusreikä työkalukiinnikkeelle.
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662232757 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Lisävarusteet
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 280500208 | VESIVAAKA CLP 40 LUNA | ||
| GTIN: 7311662232726 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662232720 | PAH | 10 | |
| 280500307 | VESIVAAKA CLP 60 LUNA | ||
| GTIN: 7311662232733 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662232737 | PAH | 10 | |
| 280500406 | VESIVAAKA CLP 120 LUNA | ||
| GTIN: 7311662232740 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662232744 | PAH | 10 | |
| 280500505 | VESIVAAKA CLP 180 LUNA | ||
| GTIN: 7311662232757 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662232751 | PAH | 10 | |
| 280500604 | VESIVAAKA CLP 200 LUNA | ||
| GTIN: 7311662232764 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662232768 | PAH | 10 | |




