Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 2 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662149413 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 201220100 | URABITSIT 0,6X3,5 MM 2 PAKK | ||
| GTIN: 7311662149390 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149394 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149395 | PAH | 200 | |
| 201222007 | URABITSIT 0,8X5,5 MM 2 PAKK | Samanlaiset artikkelit: | |
| GTIN: 7311662149413 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149417 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149418 | PAH | 200 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 201221009 | URABITSIT 0,6X4,5 MM 2 PAKK | KPL | 1 | |
| 201223005 | URABITSIT 1,2X6,5 MM 2 PAKK | KPL | 1 | |
| 201224003 | URABITSIT 0,6X3,5 MM 10 PAKK | SB | 1 | |
| 201225000 | URABITSIT 0,6X4,5 MM 10 PAKK | SB | 1 | |
| 201226008 | URABITSIT 0,8X5,5 MM 10 PAKK | SB | 1 | |
| 201227006 | URABITSIT 1,2X6,5 MM 10 PAKK | SB | 1 | |
| 201229002 | BITSI 0.6X 3.5MM 25MM | ST | 1 | |
| 201229101 | BITSI 0.6X 4.5MM 25MM | ST | 1 | |
| 201229200 | BITSI 0.8X 5.5MM 25MM | ST | 1 | |
| 201229309 | BITSI 1.2X 6.5MM 25MM | ST | 1 |






