

201310505
Ruuvauskärki TX-urille Luna
TORX BITSIT T20 2 PAkK 50MMTuotteen edut
- S2-laatua hyvän kestävyyden takaamiseksi
- Täyttää DIN 3126 -standardin vaatimukset
- Pitkä malli, parempi ulottuvuus
Kuvaus
Torx-vakiokärki sisäpuolisille kuusisakaraisille urille. 1/4'':n kuusiokiinnitys.
Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 2 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 7311662149680 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 201310109 | TORX BITSIT T10 2 PAkK 50MM | ||
| GTIN: 7311662149673 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149677 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149678 | PAH | 100 | |
| 201310125 | BITSI T15 50MM | ||
| GTIN: 7311662210397 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662210391 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662210392 | PAH | 100 | |
| 201310505 | TORX BITSIT T20 2 PAkK 50MM | ||
| GTIN: 7311662149680 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149684 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149685 | PAH | 100 | |
| 201311008 | TORX BITSIT T25 2 PAkK 50MM | ||
| GTIN: 7311662149697 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149691 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149692 | PAH | 100 | |
| 201311024 | BITSI T27 50MM | ||
| GTIN: 7311662210403 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662210407 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662210408 | PAH | 100 | |
| 201311503 | TORX BITSIT T30 2 PAkK 50MM | ||
| GTIN: 7311662149703 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149707 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149708 | PAH | 100 | |
| 201311529 | BITSI T40 50MM | ||
| GTIN: 7311662210410 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662210414 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662210415 | PAH | 100 | |
| 201312006 | TORX BITSIT T10 70MM | ||
| GTIN: 7311662149710 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149714 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149715 | PAH | 100 | |
| 201312501 | TORX BITSIT T20 70MM | ||
| GTIN: 7311662149727 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149721 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149722 | PAH | 100 | |
| 201313004 | TORX BITSIT T25 70MM | ||
| GTIN: 7311662149734 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149738 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149739 | PAH | 100 | |
| 201313509 | TORX BITSIT T30 70MM | ||
| GTIN: 7311662149741 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149745 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149746 | PAH | 100 | |
| 201314002 | TORX BITSIT T10 150MM | ||
| GTIN: 7311662149772 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149776 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149777 | PAH | 100 | |
| 201314507 | TORX BITSIT T20 150MM | ||
| GTIN: 7311662149789 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149783 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149784 | PAH | 100 | |
| 201315009 | TORX BITSIT T25 150MM | ||
| GTIN: 7311662149796 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662149790 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662149791 | PAH | 100 | |
| 201315108 | BITSI T30 LUNA PITUUS 150MM 1/4 KIINNITYS | ||
| GTIN: 7311667321104 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311667321108 | PAH | 5 | |
| 201316007 | TORX BITSIT T20 10 PAKK 50MM | ||
| GTIN: 7311662150228 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662150222 | RAS | 3 | |
| GTIN: 57311662150223 | PAH | 60 | |
| 201316502 | TORX BITSIT T25 10 PAKK 50MM | ||
| GTIN: 7311662150235 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662150239 | RAS | 3 | |
| GTIN: 57311662150230 | PAH | 60 | |
| 201317005 | TORX BITSIT T30 10 PAKK 50MM | ||
| GTIN: 7311662150242 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662150246 | RAS | 3 | |
| GTIN: 57311662150247 | PAH | 60 | |
| 201318201 | KÄRKIP. T25 PIT. 300MM | ||
| GTIN: 7311662193379 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662193373 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662193374 | PAH | 100 | |
| 201318300 | KÄRKIP. T30 PIT. 300MM | ||
| GTIN: 7311662193386 | KPL | 1 | |
| GTIN: 27311662193380 | RAS | 5 | |
| GTIN: 57311662193381 | PAH | 100 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 201315504 | TORX BITSIT T10 10 PAKK 50MM | KPL | 1 |




