Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385051331 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 101800050 | TORX-AVAIN TX/TPX09 | ||
| GTIN: 5020385051324 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807631 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385910485 | PAH | 100 | |
| 101800100 | TORX-AVAIN TX/TPX10 | ||
| GTIN: 5020385050471 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807648 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385910492 | PAH | 100 | |
| 101800209 | TORX-AVAIN TX/TPX015 | ||
| GTIN: 5020385050488 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807655 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385910508 | PAH | 100 | |
| 101800308 | TORX-AVAIN TX/TPX020 | ||
| GTIN: 5020385050495 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807662 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385910515 | PAH | 100 | |
| 101800407 | TORX-AVAIN TX/TPX25 | ||
| GTIN: 5020385050501 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807679 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385910522 | PAH | 100 | |
| 101800506 | TORX-AVAIN TX/TPX027 | ||
| GTIN: 5020385050518 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807686 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385910539 | PAH | 100 | |
| 101800605 | TORX-AVAIN TX/TPX030 | ||
| GTIN: 5020385050525 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807693 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385910546 | PAH | 100 | |
| 101800704 | TORX-AVAIN TX/TPX040 | ||
| GTIN: 5020385050532 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807709 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385910553 | PAH | 50 | |
| 101800803 | TORX-AVAIN TX/TPX045 | ||
| GTIN: 5020385051331 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807716 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385910560 | PAH | 50 | |
| 101801009 | TORX-AVAIN TX/TPX055 | ||
| GTIN: 5020385051355 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385807730 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385910584 | PAH | 50 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 101800902 | TORX-AVAIN TX/TPX050 | KPL | 1 |

