Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 6959820861503 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 275580506 | JAKOAVAIN HARDEN 150MM | ||
| GTIN: 6959820861503 | KPL | 1 | |
| GTIN: 16959820861500 | PKT | 12 | |
| GTIN: 26959820861507 | PAH | 96 | |
| 275580607 | JAKOAVAIN HARDEN 200MM | ||
| GTIN: 6959820861510 | KPL | 1 | |
| GTIN: 16959820861517 | PKT | 12 | |
| GTIN: 26959820861514 | PAH | 72 | |
| 275580708 | JAKOAVAIN HARDEN 250MM | ||
| GTIN: 6959820861527 | KPL | 1 | |
| GTIN: 16959820861524 | PKT | 6 | |
| GTIN: 26959820861521 | PAH | 48 | |


