Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385124417 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 160750105 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 24MM | ||
| GTIN: 5020385124349 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814028 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918658 | PAH | 60 | |
| 160750204 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 27MM | ||
| GTIN: 5020385124356 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814035 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918665 | PAH | 60 | |
| 160750303 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 30MM | ||
| GTIN: 5020385124363 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814042 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918672 | PAH | 50 | |
| 160750402 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 32MM | ||
| GTIN: 5020385124370 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814059 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918689 | PAH | 40 | |
| 160750501 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 36MM | ||
| GTIN: 5020385124387 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814066 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918696 | PAH | 30 | |
| 160750600 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 38MM | ||
| GTIN: 5020385124394 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814073 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918702 | PAH | 30 | |
| 160750709 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 41MM | ||
| GTIN: 5020385124400 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814080 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918719 | PAH | 30 | |
| 160750808 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 46MM | ||
| GTIN: 5020385124417 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814097 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918726 | PAH | 15 | |
| 160750907 | LYÖNTIRENGASAVAIMET 50MM | ||
| GTIN: 5020385124424 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814103 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918733 | PAH | 15 | |
| 160751004 | ISKULENKKIAVAIN 55MM 903055 | ||
| GTIN: 5020385124592 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814110 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918740 | PAH | 10 | |
| 160751103 | ISKULENKKIAVAIN 60MM 903060 | ||
| GTIN: 5020385124608 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814127 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918757 | PAH | 10 | |
| 160751202 | ISKULENKKIAVAIN 65MM 903065 | ||
| GTIN: 5020385124615 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814134 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918764 | PAH | 10 | |
| 160751301 | ISKULENKKIAVAIN 70MM 903070 | ||
| GTIN: 5020385124622 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385800212 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385900486 | PAH | 4 | |
| 160751400 | ISKULENKKIAVAIN 75MM 903075 | ||
| GTIN: 5020385124639 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814141 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918771 | PAH | 4 | |
| 160751509 | ISKULENKKIAVAIN 80MM 903080 | ||
| GTIN: 5020385124646 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814158 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918788 | PAH | 4 | |
| 160751608 | ISKULENKKIAVAIN 85MM 903085 | ||
| GTIN: 5020385124653 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814165 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918795 | PAH | 4 | |
| 160751707 | ISKULENKKIAVAIN 90MM 903090 | ||
| GTIN: 5020385124660 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814172 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918801 | PAH | 4 | |
| 160751806 | ISKULENKKIAVAIN 95MM 903095 | ||
| GTIN: 5020385124677 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814189 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918818 | PAH | 4 | |
| 160751905 | ISKULENKKIAVAIN 100MM 903100 | ||
| GTIN: 5020385124684 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385918825 | PKT | 2 | |


