Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385124516 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 160740106 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 24MM 902024 | ||
| GTIN: 5020385124257 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813885 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918467 | PAH | 60 | |
| 160740205 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 27MM 902025 | ||
| GTIN: 5020385124264 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813892 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918474 | PAH | 40 | |
| 160740304 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 30MM 902026 | ||
| GTIN: 5020385124271 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813908 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918481 | PAH | 40 | |
| 160740403 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 32MM 902032 | ||
| GTIN: 5020385124288 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813915 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918498 | PAH | 40 | |
| 160740502 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 36MM 902028 | ||
| GTIN: 5020385124295 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813922 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918504 | PAH | 20 | |
| 160740601 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 38MM 902029 | ||
| GTIN: 5020385124301 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813939 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918511 | PAH | 20 | |
| 160740700 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 41MM 902030 | ||
| GTIN: 5020385124318 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813946 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385918528 | PAH | 20 | |
| 160740809 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 46MM 902031 | ||
| GTIN: 5020385124325 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813953 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918535 | PAH | 15 | |
| 160740908 | LYÖNTIKIINTOAVAIN 50MM 902032 | ||
| GTIN: 5020385124332 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813960 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918542 | PAH | 10 | |
| 160741005 | ISKURUUVIAV.55MM 902055 | ||
| GTIN: 5020385124493 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813977 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385918559 | PAH | 10 | |
| 160741104 | ISKURUUVIAV.60MM 902060 | ||
| GTIN: 5020385124509 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813984 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918566 | PAH | 4 | |
| 160741203 | ISKURUUVIAV.65MM 902065 | ||
| GTIN: 5020385124516 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385813991 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918573 | PAH | 4 | |
| 160741302 | ISKURUUVIAV.70MM 902070 | ||
| GTIN: 5020385124523 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814004 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918580 | PAH | 4 | |
| 160741401 | ISKURUUVIAV.75MM 902075 | ||
| GTIN: 5020385124530 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385814011 | PKT | 2 | |
| GTIN: 5020385918597 | PAH | 4 | |
| 160741500 | ISKURUUVIAV.80MM 902080 | ||
| GTIN: 5020385124547 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385918603 | PKT | 2 | |
| 160741609 | ISKURUUVIAV.85MM 902085 | ||
| GTIN: 5020385124554 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385918610 | PKT | 2 | |
| 160741708 | ISKURUUVIAV.90MM 902090 | ||
| GTIN: 5020385124561 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385918627 | PKT | 2 | |
| 160741807 | ISKURUUVIAV.95MM 902095 | ||
| GTIN: 5020385124578 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385918634 | PKT | 2 | |
| 160741906 | ISKURUUVIAV.100MM 902100 | ||
| GTIN: 5020385124585 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385918641 | PKT | 2 | |

