Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385064331 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 283260107 | HYLSYRUUVITALTTA 5MM MDN505 | ||
| GTIN: 5020385064324 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826403 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997318 | PAH | 100 | |
| 283260206 | HYLSYRUUVITALTTA 5,5MM MDN5055 | ||
| GTIN: 5020385064331 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826410 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997325 | PAH | 100 | |
| 283260305 | HYLSYRUUVITALTTA 6MM MDN506 | ||
| GTIN: 5020385064348 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826427 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997332 | PAH | 100 | |
| 283260404 | HYLSYRUUVITALTTA 7MM MDN507 | ||
| GTIN: 5020385064355 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826434 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997349 | PAH | 100 | |
| 283260503 | HYLSYRUUVITALTTA 8MM MDN508 | ||
| GTIN: 5020385064362 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826441 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997356 | PAH | 100 | |
| 283260602 | HYLSYRUUVITALTTA 10MM MDN510 | ||
| GTIN: 5020385064379 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826458 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997363 | PAH | 100 | |
| 283260701 | HYLSYRUUVITALTTA 11MM MDN511 | ||
| GTIN: 5020385064386 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826465 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997370 | PAH | 100 | |
| 283260800 | HYLSYRUUVITALTTA 12MM MDN512 | ||
| GTIN: 5020385064393 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826472 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997387 | PAH | 100 | |
| 283260909 | HYLSYRUUVITALTTA 13MM MDN513 | ||
| GTIN: 5020385064409 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385826489 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385997394 | PAH | 100 | |

