Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | KPL |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 KPL á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 KPL |
| GTIN/EAN | 5020385043275 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Asiakirjat
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 105840102 | AVOLENKKIAVAIN 641011 | ||
| GTIN: 5020385041547 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385802490 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385903203 | PAH | 60 | |
| 105840201 | AVOLENKKIAVAIN 641213 | ||
| GTIN: 5020385041554 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385802506 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385903210 | PAH | 60 | |
| 105840227 | AVORENGASAVAIN13X14 641314 | ||
| GTIN: 5020385043251 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385802513 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385903227 | PAH | 60 | |
| 105840243 | AVORENGASAVAIN16X17 641617 | ||
| GTIN: 5020385043268 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385802520 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385903234 | PAH | 50 | |
| 105840268 | AVORENGASAVAIN19X22 641922 | ||
| GTIN: 5020385043275 | KPL | 1 | |
| GTIN: 5020385802537 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385903241 | PAH | 50 | |


