Artikkelitiedot
| Perusyksikkö | LTK |
|---|---|
| Sisältö (Per perusyksikkö) | 1 LTK á 1 ST |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 LTK |
| GTIN/EAN | 8714095000372 |
- Artikkelit
- Tekniset tiedot
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 103430305 | ELEKTRODIN PIDIN VICTORY VLAMBOOG 400/1 | ||
| GTIN: 8714095000365 | LTK | 1 | |
| 103430405 | ELEKTRODIN PIDIN VICTORY 600/1 | ||
| GTIN: 8714095000372 | LTK | 1 | |
Poistetut artikkelit
| Art.nr | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö | Vaihtoehto |
|---|---|---|---|---|
| 103430104 | ELEKTR.PID. VICTORY 400-1 | KPL | 1 | |
| 103430203 | ST | 1 |
