
Kylmävannesaha Pilous ARG 500 PLUS
Kuvaus
Puoliautomaattisia vannesahoja. Sisältää pituusvasteen.
Puoliautomaattikoneessa on hydraulinen ruuvipuristin sekä portaaton teränopeuden säätö alueella 15-90 m/min. Sahavarsi kääntyy nopeasti kulmasahaukseen 45° vasemmalle ja maks. 60° oikealle, asetus koneen edestä, mekaaninen lukitus. Sahavarren suojakotelossa on turvakytkin. Sahanterä kulkee volframikarbidiohjainten ja kuulalaakereiden välistä.
Toimitukseen sisältyy moottori – suojausluokka IP 54, sähkötoiminen jäähdytysnestepumppu, vannesahanterä 2/3-hammastuksella sekä käyttöohje.
Hydrauliöljyt, ks. 15541.
Määritteet
| 440x450 mm | |
| 500 mm | |
| 440 mm | |
| Valmistajan merkki | ARG 500 PLUS S.A.F. |
| Vannepyörän koko | 540 mm |
| Hydraulipumppumoottori | 0.55 kW |
| Katkaisukyky neliö 0° | 450 mm |
| Katkaisukyky neliö -45° | 440 mm |
| Katkaisukyky neliö 60° | 310 mm |
| Katkaisukyky pyöreä -45° | 500 mm |
| Katkaisukyky pyöreä 60° | 350 mm |
| Pyör. mat. katkaisu. 0° | 500 mm |
| Jäähdytysnestesäiliö | 35 l |
| Pituus | 440 mm |
| Käyttöjännite | 24 V |
| Nimellisvirta | 6.1 A |
| Nimellisvirta, hydraulipumppumoottori | 1.51 A |
| Nimellisvirta, jäähdytysnestepumppu | 0.17 A |
| Moottorijännite | 400 V |
| Öljytilavuus | 20 l |
| Sahanterän nopeus max | 90 m/mn |
| Sahanterän nopeus min | 20 m/mn |
| Sahanterän leveys | 41 mm |
| Sahanterän pituus | 6040 mm |
| Sahanterän paksuus | 1.3 mm |
| Vaiheita | 3-vaihe |
| Kulmasahaus | 60°/0°/60° |
| Katkaisukyky suorakaide 0° | 620x450 mm |
| Katkaisukyky suorakaide -45° | 430x450 mm |
| Katkaisukyky suorakaide 60° | 310x400 mm |
| Kotelointiluokka IP | IP54 |
| Jäähdytysnestepumppu | 0.12 k W |
| Syöttö | Puoliautomaattinen |
| Syöttö alas | Hydraulic |
| Ruuvipuristin | Hydraulinen |
| Jalusta | Kyllä |
| Leveys | 450 mm |
| Paino | 1530 kg |
- Artikkelit
- Vertaile artikkeleita
- Samankaltaiset tuotteet
GTIN
| Artikkelinumero | Kuvaus | Pakkaus | Sisältö |
|---|---|---|---|
| 208750307 | KYLMÄVANNESAH ARG 500 PLUS SAF | ||
| Art.nr: 208750307 | ST | 1 | |